西宮の最新情報を随時更新中!兵庫県西宮市の不動産賃貸マンション部屋捜しは、お任せください!

5F |
阪急神戸線 西宮北口 徒歩2分 |
||
| 家賃:135,000円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:50万円 | 敷金:なし | ||
| 敷引き:なし | 礼金:40万円 | ||
| 住所:西宮市甲風園1丁目9−8 | |||
| 完成: | |||
| 管理人常駐 | |||
4F |
阪急神戸線 西宮北口 徒歩2分 |
||
| 家賃:180,000円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:70万円 | 敷金:なし | ||
| 敷引き:なし | 礼金:50万円 | ||
| 住所:西宮市甲風園1丁目9−8 | |||
| 完成: | |||
| 管理人常駐 | |||
2F |
阪急神戸線 西宮北口 徒歩2分 |
||
| 家賃:414,000円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:80万円 | 敷金:なし | ||
| 敷引き:なし | 礼金:80万円 | ||
| 住所:西宮市甲風園1丁目9−8 | |||
| 完成: | |||
1F |
阪神電鉄本線 西宮 徒歩4分 |
||
| 家賃:237,500円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:なし | 敷金:47.5万円 | ||
| 敷引き:なし | 礼金:23.75万円 | ||
| 住所:西宮市与古道町3-24 | |||
| 完成: 2009年3月 | |||
| 賃料には別途消費税がかかります。1階店舗、新築未使用物件。案内時は、事前にお電話下さい。 | |||
1F |
阪神電鉄本線 今津 徒歩2分 |
||
| 家賃:140,000円 | |||
| 共益費:10,000円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:100万円 | 敷金:なし | ||
| 敷引き:40万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:西宮市今津水波町 | |||
| 完成: 1984年6月 | |||
| 敷引、家賃、共益費には別途消費税がかかります。阪神、阪急今津駅から徒歩2分の好立地です。 | |||
1F |
阪神電鉄本線 今津 徒歩2分 |
||
| 家賃:370,000円 | |||
| 共益費:20,000円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:200万円 | 敷金:なし | ||
| 敷引き:100万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:西宮市今津水波町 | |||
| 完成: 1984年6月 | |||
| 敷引、家賃、共益費には別途消費税がかかります。 | |||
2F |
阪神電鉄本線 西宮 徒歩5分 |
||
| 家賃:196,000円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:なし | 敷金:250万円 | ||
| 敷引き:79.75万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:西宮市江上町 | |||
| 完成: 2006年3月 | |||
| 火災保険加入要☆171号線に面します。新築マンション2階店舗です。是非ご覧下さい☆ | |||
4F |
阪神電鉄本線 西宮 徒歩5分 |
||
| 家賃:318,730円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:なし | 敷金:なし | ||
| 敷引き:なし | 礼金:なし | ||
| 住所:西宮市戸田町 | |||
| 完成: 1988年4月 | |||
| 保証金は7ヶ月分必要、敷引金はスライド制(詳しくはお問い合わせ下さい)ご相談下さい。 | |||
|
阪神電鉄本線 甲子園 徒歩15分 |
|||
| 家賃:235,000円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:なし | 敷金:100万円 | ||
| 敷引き:なし | 礼金:100万円 | ||
| 住所:西宮市甲子園町 | |||
| 完成: 昭和63年8月 | |||
| 駐車2台可能!臨港線沿い! | |||
1F |
JR東海道本線 甲子園口 徒歩7分 |
||
| 家賃:80,000円 | |||
| 共益費:0円 | 管理費:0円 | ||
| 保証金:なし | 敷金:なし | ||
| 敷引き:なし | 礼金:40万円 | ||
| 住所:西宮市甲子園口3丁目14−23 | |||
| 完成: 1998年7月 | |||
| 甲子園口徒歩7分の店舗・事務所です。是非ご覧下さい。 | |||